
| T | Trainer | Matthias | Bothe | 12.02.19XX | |||
| Co | Co-Trainer | Thorsten | Bredehöft | 05.03.19XX | |||
| TW | TW-Trainer | Christian | Einfeld | 17.09.19XX | |||
| TM | Team-Manager | Norman | Brüggemann | 04.07.19XX | |||
| Nr. | Position | Vorname | Name | Geb.-datum | Einsätze | Tore | Karten |
| 1 | Torwart | Martin | Maciej | 16.11.1981 | |||
| 2 | Abwehr | Lars Hendrik | Engel | 14.02.1990 | |||
| 3 | Mittelfeld | Christian | Kniep | 18.06.1983 | |||
| 4 | Abwehr | Jon Wolfgang | Werdier | 21.05.1989 | |||
| 5 | Abwehr | Timo | Ernst | 14.03.1990 | |||
| 6 | Mittelfeld | Dennis | Bredehöft | 16.04.1988 | |||
| 7 | Mittelfeld | Oliver | Weise | 07.03.1977 | |||
| 8 | Angriff | Patrick | Schubert | 05.03.1991 | |||
| 9 | Mittelfeld | Sascha | Behr | 11.03.1989 | |||
| 10 | Mittelfeld | Tobias | Katzmarski | 31.07.1988 | |||
| 11 | Angriff | Nicolai Kevin | Melcel | 30.05.1990 | |||
| 12 | Abwehr | Marcel | Oße | 03.03.1982 | |||
| 13 | Abwehr | Dennis | Wendt | 16.01.1990 | |||
| 14 | Mittelfeld | Phillip | Boll | 25.07.1991 | |||
| 15 | Mittelfeld | Sören | Holst | 28.11.1989 | |||
| 16 | Mittelfeld | Lukas | Boll | 25.07.1991 | |||
| 17 | Angriff | Daniel Mario | Pofahl | 06.12.1991 | |||
| 18 | Abwehr | Sven | Albrecht | 04.11.1980 | |||
| 19 | Mittelfeld | Marcel | Ritter | 05.06.1992 | |||
| 20 | Angriff | Tobias | Pinkenburg | 24.01.1987 | |||
| 21 | Angriff | Michele Andre | Rönfeld | 14.11.1989 | |||
| 22 | Abwehr | Eugen | Vorrat | 24.09.1981 | |||
| 23 | Abwehr | Thore | Holst | 04.03.1992 | |||
| 24 | Abwehr |
…Erfolg macht Spaß, aber niemand hat behauptet, daß es leicht werden würde…
--- Rückrunde in der KK03 beginnt mit Spitzenspiel ---Am kommenden So., d. 26.02.2012 um 14:00h beginnt die Rückrunde für die Liga des MTSV gleich mit einem Kracher !!! Im Auswärtsspiel in der Scharf'schen Schlucht gegen den direkten Verfolger GW Harburg II. kann gleich ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft getätigt werden, sofern Petrus auch mitspielt. Im Falle eines Auswärtssieges der Mannen um Kapitän Dennis Bredehöft, würde der Rückstand des Tabellenzweiten auf die Mannschaft des MTSV wieder 7 Punkte betragen...und das bei einem Spiel weniger auf dem Konto unserer Liga.